Jacobpura Road, Jacobpura, Sector 12, Gurugram, Haryana 122001, India (Gurgaon, Haryana - 122001)
₹ 7.1K/sq.ft
EMI starts at ₹ 1.58L
Price excludes maintenance, floor rise cost, stamp duty, registration, GST etc.PROJECT VIEW
Price
Booking Amount
Price/Sq.ft.
EMI starts at
Property Name
Carpet Area
Builup Area
Super Builup Area
1635 - 3335 SQ. FT.
Residential
Ready to Move Projects
Ready To Move
3,4 BHK
P52100017756 Specification of Vatika Tranquil Heights
Club HouseMeditation CenterKids Play AreaSwimming PoolGymCafeteriaLandscape Garden ParkOpen SpaceIntercomFirefighting EquipmentPower BackupRain Water Harvesting24 Hour Water SupplyProperty StaffCar ParkingVastu CompliantMultipurpose HallWaiting LoungeConference RoomVideo SecuritySewage Treatment PlantPiped Gas24X7 SecurityMaintenance Staff Payments of Vatika Tranquil Heights
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
2 BHK +S | 1635 | ₹ 7100 | ₹ 1.16 Cr. | ₹ 10% |
2 BHK+S | 1645 | ₹ 7100 | ₹ 1.17 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk | 1915 | ₹ 7100 | ₹ 1.36 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk | 1925 | ₹ 7100 | ₹ 1.37 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk+ S | 2265 | ₹ 7100 | ₹ 1.61 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk+S | 2290 | ₹ 7100 | ₹ 1.63 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk +S | 2650 | ₹ 7100 | ₹ 1.88 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk+S | 3290 | ₹ 7100 | ₹ 2.34 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk+S | 3335 | ₹ 7100 | ₹ 2.37 Cr. | ₹ 10% |
Payments of Vatika Tranquil Heights
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
2 BHK +S | 1635 | ₹ 7100 | ₹ 1.16 Cr. | ₹ 10% |
2 BHK+S | 1645 | ₹ 7100 | ₹ 1.17 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk | 1915 | ₹ 7100 | ₹ 1.36 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk | 1925 | ₹ 7100 | ₹ 1.37 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk+ S | 2265 | ₹ 7100 | ₹ 1.61 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk+S | 2290 | ₹ 7100 | ₹ 1.63 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk +S | 2650 | ₹ 7100 | ₹ 1.88 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk+S | 3290 | ₹ 7100 | ₹ 2.34 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk+S | 3335 | ₹ 7100 | ₹ 2.37 Cr. | ₹ 10% |
Payments of Vatika Tranquil Heights
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
2 BHK +S | 1635 | ₹ 7100 | ₹ 1.16 Cr. | ₹ 10% |
2 BHK+S | 1645 | ₹ 7100 | ₹ 1.17 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk | 1915 | ₹ 7100 | ₹ 1.36 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk | 1925 | ₹ 7100 | ₹ 1.37 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk+ S | 2265 | ₹ 7100 | ₹ 1.61 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk+S | 2290 | ₹ 7100 | ₹ 1.63 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk +S | 2650 | ₹ 7100 | ₹ 1.88 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk+S | 3290 | ₹ 7100 | ₹ 2.34 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk+S | 3335 | ₹ 7100 | ₹ 2.37 Cr. | ₹ 10% |
Payments of Vatika Tranquil Heights
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
2 BHK +S | 1635 | ₹ 7100 | ₹ 1.16 Cr. | ₹ 10% |
2 BHK+S | 1645 | ₹ 7100 | ₹ 1.17 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk | 1915 | ₹ 7100 | ₹ 1.36 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk | 1925 | ₹ 7100 | ₹ 1.37 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk+ S | 2265 | ₹ 7100 | ₹ 1.61 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk+S | 2290 | ₹ 7100 | ₹ 1.63 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk +S | 2650 | ₹ 7100 | ₹ 1.88 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk+S | 3290 | ₹ 7100 | ₹ 2.34 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk+S | 3335 | ₹ 7100 | ₹ 2.37 Cr. | ₹ 10% |
Payments of Vatika Tranquil Heights
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
2 BHK +S | 1635 | ₹ 7100 | ₹ 1.16 Cr. | ₹ 10% |
2 BHK+S | 1645 | ₹ 7100 | ₹ 1.17 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk | 1915 | ₹ 7100 | ₹ 1.36 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk | 1925 | ₹ 7100 | ₹ 1.37 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk+ S | 2265 | ₹ 7100 | ₹ 1.61 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk+S | 2290 | ₹ 7100 | ₹ 1.63 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk +S | 2650 | ₹ 7100 | ₹ 1.88 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk+S | 3290 | ₹ 7100 | ₹ 2.34 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk+S | 3335 | ₹ 7100 | ₹ 2.37 Cr. | ₹ 10% |
Payments of Vatika Tranquil Heights
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
2 BHK +S | 1635 | ₹ 7100 | ₹ 1.16 Cr. | ₹ 10% |
2 BHK+S | 1645 | ₹ 7100 | ₹ 1.17 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk | 1915 | ₹ 7100 | ₹ 1.36 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk | 1925 | ₹ 7100 | ₹ 1.37 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk+ S | 2265 | ₹ 7100 | ₹ 1.61 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk+S | 2290 | ₹ 7100 | ₹ 1.63 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk +S | 2650 | ₹ 7100 | ₹ 1.88 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk+S | 3290 | ₹ 7100 | ₹ 2.34 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk+S | 3335 | ₹ 7100 | ₹ 2.37 Cr. | ₹ 10% |
Payments of Vatika Tranquil Heights
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
2 BHK +S | 1635 | ₹ 7100 | ₹ 1.16 Cr. | ₹ 10% |
2 BHK+S | 1645 | ₹ 7100 | ₹ 1.17 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk | 1915 | ₹ 7100 | ₹ 1.36 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk | 1925 | ₹ 7100 | ₹ 1.37 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk+ S | 2265 | ₹ 7100 | ₹ 1.61 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk+S | 2290 | ₹ 7100 | ₹ 1.63 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk +S | 2650 | ₹ 7100 | ₹ 1.88 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk+S | 3290 | ₹ 7100 | ₹ 2.34 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk+S | 3335 | ₹ 7100 | ₹ 2.37 Cr. | ₹ 10% |
Payments of Vatika Tranquil Heights
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
2 BHK +S | 1635 | ₹ 7100 | ₹ 1.16 Cr. | ₹ 10% |
2 BHK+S | 1645 | ₹ 7100 | ₹ 1.17 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk | 1915 | ₹ 7100 | ₹ 1.36 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk | 1925 | ₹ 7100 | ₹ 1.37 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk+ S | 2265 | ₹ 7100 | ₹ 1.61 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk+S | 2290 | ₹ 7100 | ₹ 1.63 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk +S | 2650 | ₹ 7100 | ₹ 1.88 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk+S | 3290 | ₹ 7100 | ₹ 2.34 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk+S | 3335 | ₹ 7100 | ₹ 2.37 Cr. | ₹ 10% |
Payments of Vatika Tranquil Heights
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
2 BHK +S | 1635 | ₹ 7100 | ₹ 1.16 Cr. | ₹ 10% |
2 BHK+S | 1645 | ₹ 7100 | ₹ 1.17 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk | 1915 | ₹ 7100 | ₹ 1.36 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk | 1925 | ₹ 7100 | ₹ 1.37 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk+ S | 2265 | ₹ 7100 | ₹ 1.61 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk+S | 2290 | ₹ 7100 | ₹ 1.63 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk +S | 2650 | ₹ 7100 | ₹ 1.88 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk+S | 3290 | ₹ 7100 | ₹ 2.34 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk+S | 3335 | ₹ 7100 | ₹ 2.37 Cr. | ₹ 10% |
Payments of Vatika Tranquil Heights
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
2 BHK +S | 1635 | ₹ 7100 | ₹ 1.16 Cr. | ₹ 10% |
2 BHK+S | 1645 | ₹ 7100 | ₹ 1.17 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk | 1915 | ₹ 7100 | ₹ 1.36 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk | 1925 | ₹ 7100 | ₹ 1.37 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk+ S | 2265 | ₹ 7100 | ₹ 1.61 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk+S | 2290 | ₹ 7100 | ₹ 1.63 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk +S | 2650 | ₹ 7100 | ₹ 1.88 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk+S | 3290 | ₹ 7100 | ₹ 2.34 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk+S | 3335 | ₹ 7100 | ₹ 2.37 Cr. | ₹ 10% |
Payments of Vatika Tranquil Heights
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
2 BHK +S | 1635 | ₹ 7100 | ₹ 1.16 Cr. | ₹ 10% |
2 BHK+S | 1645 | ₹ 7100 | ₹ 1.17 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk | 1915 | ₹ 7100 | ₹ 1.36 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk | 1925 | ₹ 7100 | ₹ 1.37 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk+ S | 2265 | ₹ 7100 | ₹ 1.61 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk+S | 2290 | ₹ 7100 | ₹ 1.63 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk +S | 2650 | ₹ 7100 | ₹ 1.88 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk+S | 3290 | ₹ 7100 | ₹ 2.34 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk+S | 3335 | ₹ 7100 | ₹ 2.37 Cr. | ₹ 10% |
Payments of Vatika Tranquil Heights
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
2 BHK +S | 1635 | ₹ 7100 | ₹ 1.16 Cr. | ₹ 10% |
2 BHK+S | 1645 | ₹ 7100 | ₹ 1.17 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk | 1915 | ₹ 7100 | ₹ 1.36 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk | 1925 | ₹ 7100 | ₹ 1.37 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk+ S | 2265 | ₹ 7100 | ₹ 1.61 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk+S | 2290 | ₹ 7100 | ₹ 1.63 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk +S | 2650 | ₹ 7100 | ₹ 1.88 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk+S | 3290 | ₹ 7100 | ₹ 2.34 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk+S | 3335 | ₹ 7100 | ₹ 2.37 Cr. | ₹ 10% |
Payments of Vatika Tranquil Heights
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
2 BHK +S | 1635 | ₹ 7100 | ₹ 1.16 Cr. | ₹ 10% |
2 BHK+S | 1645 | ₹ 7100 | ₹ 1.17 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk | 1915 | ₹ 7100 | ₹ 1.36 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk | 1925 | ₹ 7100 | ₹ 1.37 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk+ S | 2265 | ₹ 7100 | ₹ 1.61 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk+S | 2290 | ₹ 7100 | ₹ 1.63 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk +S | 2650 | ₹ 7100 | ₹ 1.88 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk+S | 3290 | ₹ 7100 | ₹ 2.34 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk+S | 3335 | ₹ 7100 | ₹ 2.37 Cr. | ₹ 10% |
Payments of Vatika Tranquil Heights
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
2 BHK +S | 1635 | ₹ 7100 | ₹ 1.16 Cr. | ₹ 10% |
2 BHK+S | 1645 | ₹ 7100 | ₹ 1.17 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk | 1915 | ₹ 7100 | ₹ 1.36 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk | 1925 | ₹ 7100 | ₹ 1.37 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk+ S | 2265 | ₹ 7100 | ₹ 1.61 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk+S | 2290 | ₹ 7100 | ₹ 1.63 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk +S | 2650 | ₹ 7100 | ₹ 1.88 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk+S | 3290 | ₹ 7100 | ₹ 2.34 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk+S | 3335 | ₹ 7100 | ₹ 2.37 Cr. | ₹ 10% |
Payments of Vatika Tranquil Heights
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
2 BHK +S | 1635 | ₹ 7100 | ₹ 1.16 Cr. | ₹ 10% |
2 BHK+S | 1645 | ₹ 7100 | ₹ 1.17 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk | 1915 | ₹ 7100 | ₹ 1.36 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk | 1925 | ₹ 7100 | ₹ 1.37 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk+ S | 2265 | ₹ 7100 | ₹ 1.61 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk+S | 2290 | ₹ 7100 | ₹ 1.63 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk +S | 2650 | ₹ 7100 | ₹ 1.88 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk+S | 3290 | ₹ 7100 | ₹ 2.34 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk+S | 3335 | ₹ 7100 | ₹ 2.37 Cr. | ₹ 10% |
Payments of Vatika Tranquil Heights
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
2 BHK +S | 1635 | ₹ 7100 | ₹ 1.16 Cr. | ₹ 10% |
2 BHK+S | 1645 | ₹ 7100 | ₹ 1.17 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk | 1915 | ₹ 7100 | ₹ 1.36 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk | 1925 | ₹ 7100 | ₹ 1.37 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk+ S | 2265 | ₹ 7100 | ₹ 1.61 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk+S | 2290 | ₹ 7100 | ₹ 1.63 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk +S | 2650 | ₹ 7100 | ₹ 1.88 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk+S | 3290 | ₹ 7100 | ₹ 2.34 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk+S | 3335 | ₹ 7100 | ₹ 2.37 Cr. | ₹ 10% |
Payments of Vatika Tranquil Heights
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
2 BHK +S | 1635 | ₹ 7100 | ₹ 1.16 Cr. | ₹ 10% |
2 BHK+S | 1645 | ₹ 7100 | ₹ 1.17 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk | 1915 | ₹ 7100 | ₹ 1.36 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk | 1925 | ₹ 7100 | ₹ 1.37 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk+ S | 2265 | ₹ 7100 | ₹ 1.61 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk+S | 2290 | ₹ 7100 | ₹ 1.63 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk +S | 2650 | ₹ 7100 | ₹ 1.88 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk+S | 3290 | ₹ 7100 | ₹ 2.34 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk+S | 3335 | ₹ 7100 | ₹ 2.37 Cr. | ₹ 10% |
Payments of Vatika Tranquil Heights
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
2 BHK +S | 1635 | ₹ 7100 | ₹ 1.16 Cr. | ₹ 10% |
2 BHK+S | 1645 | ₹ 7100 | ₹ 1.17 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk | 1915 | ₹ 7100 | ₹ 1.36 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk | 1925 | ₹ 7100 | ₹ 1.37 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk+ S | 2265 | ₹ 7100 | ₹ 1.61 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk+S | 2290 | ₹ 7100 | ₹ 1.63 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk +S | 2650 | ₹ 7100 | ₹ 1.88 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk+S | 3290 | ₹ 7100 | ₹ 2.34 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk+S | 3335 | ₹ 7100 | ₹ 2.37 Cr. | ₹ 10% |
Payments of Vatika Tranquil Heights
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
2 BHK +S | 1635 | ₹ 7100 | ₹ 1.16 Cr. | ₹ 10% |
2 BHK+S | 1645 | ₹ 7100 | ₹ 1.17 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk | 1915 | ₹ 7100 | ₹ 1.36 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk | 1925 | ₹ 7100 | ₹ 1.37 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk+ S | 2265 | ₹ 7100 | ₹ 1.61 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk+S | 2290 | ₹ 7100 | ₹ 1.63 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk +S | 2650 | ₹ 7100 | ₹ 1.88 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk+S | 3290 | ₹ 7100 | ₹ 2.34 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk+S | 3335 | ₹ 7100 | ₹ 2.37 Cr. | ₹ 10% |
Payments of Vatika Tranquil Heights
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
2 BHK +S | 1635 | ₹ 7100 | ₹ 1.16 Cr. | ₹ 10% |
2 BHK+S | 1645 | ₹ 7100 | ₹ 1.17 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk | 1915 | ₹ 7100 | ₹ 1.36 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk | 1925 | ₹ 7100 | ₹ 1.37 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk+ S | 2265 | ₹ 7100 | ₹ 1.61 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk+S | 2290 | ₹ 7100 | ₹ 1.63 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk +S | 2650 | ₹ 7100 | ₹ 1.88 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk+S | 3290 | ₹ 7100 | ₹ 2.34 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk+S | 3335 | ₹ 7100 | ₹ 2.37 Cr. | ₹ 10% |
Payments of Vatika Tranquil Heights
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
2 BHK +S | 1635 | ₹ 7100 | ₹ 1.16 Cr. | ₹ 10% |
2 BHK+S | 1645 | ₹ 7100 | ₹ 1.17 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk | 1915 | ₹ 7100 | ₹ 1.36 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk | 1925 | ₹ 7100 | ₹ 1.37 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk+ S | 2265 | ₹ 7100 | ₹ 1.61 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk+S | 2290 | ₹ 7100 | ₹ 1.63 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk +S | 2650 | ₹ 7100 | ₹ 1.88 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk+S | 3290 | ₹ 7100 | ₹ 2.34 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk+S | 3335 | ₹ 7100 | ₹ 2.37 Cr. | ₹ 10% |
Payments of Vatika Tranquil Heights
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
2 BHK +S | 1635 | ₹ 7100 | ₹ 1.16 Cr. | ₹ 10% |
2 BHK+S | 1645 | ₹ 7100 | ₹ 1.17 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk | 1915 | ₹ 7100 | ₹ 1.36 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk | 1925 | ₹ 7100 | ₹ 1.37 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk+ S | 2265 | ₹ 7100 | ₹ 1.61 Cr. | ₹ 10% |
3 Bhk+S | 2290 | ₹ 7100 | ₹ 1.63 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk +S | 2650 | ₹ 7100 | ₹ 1.88 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk+S | 3290 | ₹ 7100 | ₹ 2.34 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk+S | 3335 | ₹ 7100 | ₹ 2.37 Cr. | ₹ 10% |
Property Address
Property State
Property City
Property Pincode