122018, Sohna - Gurgaon Rd, Dhani, Sector 66, Gurgaon, Gurugram, Haryana 122001, India (Gurgaon, Haryana - 122001)
₹ 4.4K/sq.ft
EMI starts at ₹ 61.31K
Price excludes maintenance, floor rise cost, stamp duty, registration, GST etc.PROJECT VIEW
Price
Booking Amount
Price/Sq.ft.
EMI starts at
Property Name
Carpet Area
Builup Area
Super Builup Area
1200 - 2695 SQ. FT.
Residential
Ongoing Projects
Ready To Move
2,3,4 BHK Amenities of Supertech Hill Town
Club HouseMeditation CenterSports FacilityKids Play AreaSwimming PoolGymCafeteriaLandscape Garden ParkOpen SpaceIntercomPower Backup24 Hour Water SupplyCar ParkingDay Care CentreTheatreMultipurpose HallVideo SecurityWater PlantLiftEsclators Specification of Supertech Hill Town
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
2 BHK | 1200 | ₹ 4400 | ₹ 52.80 Lakh | ₹ 5 Lac |
2 BHK | 1275 | ₹ 4400 | ₹ 56.10 Lakh | ₹ 5 Lac |
2 BHK + 2 Toilet + Study | 1440 | ₹ 4400 | ₹ 63.36 Lakh | ₹ 5 Lac |
3 BHK + 3 Toilet | 1685 | ₹ 4400 | ₹ 74.14 Lakh | ₹ 5 Lac |
3 BHK + 3 Toilet + Servant Room | 2225 | ₹ 4400 | ₹ 97.90 Lakh | ₹ 5 Lac |
4 BHK + 4 Toilet | 2695 | ₹ 4400 | ₹ 1.19 Cr. | ₹ 5 Lac |
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
2 BHK | 1200 | ₹ 4400 | ₹ 52.80 Lakh | ₹ 5 Lac |
2 BHK | 1275 | ₹ 4400 | ₹ 56.10 Lakh | ₹ 5 Lac |
2 BHK + 2 Toilet + Study | 1440 | ₹ 4400 | ₹ 63.36 Lakh | ₹ 5 Lac |
3 BHK + 3 Toilet | 1685 | ₹ 4400 | ₹ 74.14 Lakh | ₹ 5 Lac |
3 BHK + 3 Toilet + Servant Room | 2225 | ₹ 4400 | ₹ 97.90 Lakh | ₹ 5 Lac |
4 BHK + 4 Toilet | 2695 | ₹ 4400 | ₹ 1.19 Cr. | ₹ 5 Lac |
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
2 BHK | 1200 | ₹ 4400 | ₹ 52.80 Lakh | ₹ 5 Lac |
2 BHK | 1275 | ₹ 4400 | ₹ 56.10 Lakh | ₹ 5 Lac |
2 BHK + 2 Toilet + Study | 1440 | ₹ 4400 | ₹ 63.36 Lakh | ₹ 5 Lac |
3 BHK + 3 Toilet | 1685 | ₹ 4400 | ₹ 74.14 Lakh | ₹ 5 Lac |
3 BHK + 3 Toilet + Servant Room | 2225 | ₹ 4400 | ₹ 97.90 Lakh | ₹ 5 Lac |
4 BHK + 4 Toilet | 2695 | ₹ 4400 | ₹ 1.19 Cr. | ₹ 5 Lac |
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
2 BHK | 1200 | ₹ 4400 | ₹ 52.80 Lakh | ₹ 5 Lac |
2 BHK | 1275 | ₹ 4400 | ₹ 56.10 Lakh | ₹ 5 Lac |
2 BHK + 2 Toilet + Study | 1440 | ₹ 4400 | ₹ 63.36 Lakh | ₹ 5 Lac |
3 BHK + 3 Toilet | 1685 | ₹ 4400 | ₹ 74.14 Lakh | ₹ 5 Lac |
3 BHK + 3 Toilet + Servant Room | 2225 | ₹ 4400 | ₹ 97.90 Lakh | ₹ 5 Lac |
4 BHK + 4 Toilet | 2695 | ₹ 4400 | ₹ 1.19 Cr. | ₹ 5 Lac |
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
2 BHK | 1200 | ₹ 4400 | ₹ 52.80 Lakh | ₹ 5 Lac |
2 BHK | 1275 | ₹ 4400 | ₹ 56.10 Lakh | ₹ 5 Lac |
2 BHK + 2 Toilet + Study | 1440 | ₹ 4400 | ₹ 63.36 Lakh | ₹ 5 Lac |
3 BHK + 3 Toilet | 1685 | ₹ 4400 | ₹ 74.14 Lakh | ₹ 5 Lac |
3 BHK + 3 Toilet + Servant Room | 2225 | ₹ 4400 | ₹ 97.90 Lakh | ₹ 5 Lac |
4 BHK + 4 Toilet | 2695 | ₹ 4400 | ₹ 1.19 Cr. | ₹ 5 Lac |
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
2 BHK | 1200 | ₹ 4400 | ₹ 52.80 Lakh | ₹ 5 Lac |
2 BHK | 1275 | ₹ 4400 | ₹ 56.10 Lakh | ₹ 5 Lac |
2 BHK + 2 Toilet + Study | 1440 | ₹ 4400 | ₹ 63.36 Lakh | ₹ 5 Lac |
3 BHK + 3 Toilet | 1685 | ₹ 4400 | ₹ 74.14 Lakh | ₹ 5 Lac |
3 BHK + 3 Toilet + Servant Room | 2225 | ₹ 4400 | ₹ 97.90 Lakh | ₹ 5 Lac |
4 BHK + 4 Toilet | 2695 | ₹ 4400 | ₹ 1.19 Cr. | ₹ 5 Lac |
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
2 BHK | 1200 | ₹ 4400 | ₹ 52.80 Lakh | ₹ 5 Lac |
2 BHK | 1275 | ₹ 4400 | ₹ 56.10 Lakh | ₹ 5 Lac |
2 BHK + 2 Toilet + Study | 1440 | ₹ 4400 | ₹ 63.36 Lakh | ₹ 5 Lac |
3 BHK + 3 Toilet | 1685 | ₹ 4400 | ₹ 74.14 Lakh | ₹ 5 Lac |
3 BHK + 3 Toilet + Servant Room | 2225 | ₹ 4400 | ₹ 97.90 Lakh | ₹ 5 Lac |
4 BHK + 4 Toilet | 2695 | ₹ 4400 | ₹ 1.19 Cr. | ₹ 5 Lac |
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
2 BHK | 1200 | ₹ 4400 | ₹ 52.80 Lakh | ₹ 5 Lac |
2 BHK | 1275 | ₹ 4400 | ₹ 56.10 Lakh | ₹ 5 Lac |
2 BHK + 2 Toilet + Study | 1440 | ₹ 4400 | ₹ 63.36 Lakh | ₹ 5 Lac |
3 BHK + 3 Toilet | 1685 | ₹ 4400 | ₹ 74.14 Lakh | ₹ 5 Lac |
3 BHK + 3 Toilet + Servant Room | 2225 | ₹ 4400 | ₹ 97.90 Lakh | ₹ 5 Lac |
4 BHK + 4 Toilet | 2695 | ₹ 4400 | ₹ 1.19 Cr. | ₹ 5 Lac |
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
2 BHK | 1200 | ₹ 4400 | ₹ 52.80 Lakh | ₹ 5 Lac |
2 BHK | 1275 | ₹ 4400 | ₹ 56.10 Lakh | ₹ 5 Lac |
2 BHK + 2 Toilet + Study | 1440 | ₹ 4400 | ₹ 63.36 Lakh | ₹ 5 Lac |
3 BHK + 3 Toilet | 1685 | ₹ 4400 | ₹ 74.14 Lakh | ₹ 5 Lac |
3 BHK + 3 Toilet + Servant Room | 2225 | ₹ 4400 | ₹ 97.90 Lakh | ₹ 5 Lac |
4 BHK + 4 Toilet | 2695 | ₹ 4400 | ₹ 1.19 Cr. | ₹ 5 Lac |
Property Address
Property State
Property City
Property Pincode