25j, Sector 70A Road, Sector 70A, Gurugram, Gurugram, Haryana 122101, India (Gurgaon, Haryana - 122101)
₹ 6.65K/sq.ft
EMI starts at ₹ 3.63L
Price excludes maintenance, floor rise cost, stamp duty, registration, GST etc.PROJECT VIEW
Price
Booking Amount
Price/Sq.ft.
EMI starts at
Property Name
Carpet Area
Builup Area
Super Builup Area
4707 - 8739 SQ. FT.
Residential
Ready to Move Projects
Ready To Move
4 BHK Villa Amenities of BPTP Visionnaire Villas
Club HouseMeditation CenterSports FacilityKids Play AreaSwimming PoolGymCafeteriaLandscape Garden ParkOpen SpaceIntercomFirefighting EquipmentPower BackupRain Water Harvesting24 Hour Water SupplyCar ParkingDay Care CentreMultipurpose HallPiped Gas24X7 SecurityEarthquake ResistantMaintenance Staff Specification of BPTP Visionnaire Villas
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
4 BHK Villa (Bare Shell) 250 sq.yd. | 4707 | ₹ 6653 | ₹ 3.13 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK Villa (Fully Built Up) 250 sq.yd. | 4707 | ₹ 9332 | ₹ 4.39 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK Villa (Fully Build Up) 290 sq.yd. | 5328 | ₹ 9471 | ₹ 5.05 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK Villa (Bare Shell) 290 sq.yd. | 5328 | ₹ 6776 | ₹ 3.61 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK Villa (Fully Built Up) 545 sq.yd. | 8739 | ₹ 10304 | ₹ 9.00 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK Villa (Bare Shell) 545 sq.yd. | 8739 | ₹ 7644 | ₹ 6.68 Cr. | ₹ 10% |
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
4 BHK Villa (Bare Shell) 250 sq.yd. | 4707 | ₹ 6653 | ₹ 3.13 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK Villa (Fully Built Up) 250 sq.yd. | 4707 | ₹ 9332 | ₹ 4.39 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK Villa (Fully Build Up) 290 sq.yd. | 5328 | ₹ 9471 | ₹ 5.05 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK Villa (Bare Shell) 290 sq.yd. | 5328 | ₹ 6776 | ₹ 3.61 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK Villa (Fully Built Up) 545 sq.yd. | 8739 | ₹ 10304 | ₹ 9.00 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK Villa (Bare Shell) 545 sq.yd. | 8739 | ₹ 7644 | ₹ 6.68 Cr. | ₹ 10% |
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
4 BHK Villa (Bare Shell) 250 sq.yd. | 4707 | ₹ 6653 | ₹ 3.13 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK Villa (Fully Built Up) 250 sq.yd. | 4707 | ₹ 9332 | ₹ 4.39 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK Villa (Fully Build Up) 290 sq.yd. | 5328 | ₹ 9471 | ₹ 5.05 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK Villa (Bare Shell) 290 sq.yd. | 5328 | ₹ 6776 | ₹ 3.61 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK Villa (Fully Built Up) 545 sq.yd. | 8739 | ₹ 10304 | ₹ 9.00 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK Villa (Bare Shell) 545 sq.yd. | 8739 | ₹ 7644 | ₹ 6.68 Cr. | ₹ 10% |
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
4 BHK Villa (Bare Shell) 250 sq.yd. | 4707 | ₹ 6653 | ₹ 3.13 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK Villa (Fully Built Up) 250 sq.yd. | 4707 | ₹ 9332 | ₹ 4.39 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK Villa (Fully Build Up) 290 sq.yd. | 5328 | ₹ 9471 | ₹ 5.05 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK Villa (Bare Shell) 290 sq.yd. | 5328 | ₹ 6776 | ₹ 3.61 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK Villa (Fully Built Up) 545 sq.yd. | 8739 | ₹ 10304 | ₹ 9.00 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK Villa (Bare Shell) 545 sq.yd. | 8739 | ₹ 7644 | ₹ 6.68 Cr. | ₹ 10% |
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
4 BHK Villa (Bare Shell) 250 sq.yd. | 4707 | ₹ 6653 | ₹ 3.13 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK Villa (Fully Built Up) 250 sq.yd. | 4707 | ₹ 9332 | ₹ 4.39 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK Villa (Fully Build Up) 290 sq.yd. | 5328 | ₹ 9471 | ₹ 5.05 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK Villa (Bare Shell) 290 sq.yd. | 5328 | ₹ 6776 | ₹ 3.61 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK Villa (Fully Built Up) 545 sq.yd. | 8739 | ₹ 10304 | ₹ 9.00 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK Villa (Bare Shell) 545 sq.yd. | 8739 | ₹ 7644 | ₹ 6.68 Cr. | ₹ 10% |
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
4 BHK Villa (Bare Shell) 250 sq.yd. | 4707 | ₹ 6653 | ₹ 3.13 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK Villa (Fully Built Up) 250 sq.yd. | 4707 | ₹ 9332 | ₹ 4.39 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK Villa (Fully Build Up) 290 sq.yd. | 5328 | ₹ 9471 | ₹ 5.05 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK Villa (Bare Shell) 290 sq.yd. | 5328 | ₹ 6776 | ₹ 3.61 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK Villa (Fully Built Up) 545 sq.yd. | 8739 | ₹ 10304 | ₹ 9.00 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK Villa (Bare Shell) 545 sq.yd. | 8739 | ₹ 7644 | ₹ 6.68 Cr. | ₹ 10% |
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
4 BHK Villa (Bare Shell) 250 sq.yd. | 4707 | ₹ 6653 | ₹ 3.13 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK Villa (Fully Built Up) 250 sq.yd. | 4707 | ₹ 9332 | ₹ 4.39 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK Villa (Fully Build Up) 290 sq.yd. | 5328 | ₹ 9471 | ₹ 5.05 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK Villa (Bare Shell) 290 sq.yd. | 5328 | ₹ 6776 | ₹ 3.61 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK Villa (Fully Built Up) 545 sq.yd. | 8739 | ₹ 10304 | ₹ 9.00 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK Villa (Bare Shell) 545 sq.yd. | 8739 | ₹ 7644 | ₹ 6.68 Cr. | ₹ 10% |
Property Address
Property State
Property City
Property Pincode